Indio (California)
Here is general information about Indio in California
Indio statistic
Coordinates | 33°43′14″N 116°12′56″W |
Country | United States |
State | California |
County | Riverside |
Incorporated | May 16, 1930 |
Elevation | −13 ft (−4 m) |
Time zone | UTC−8 (Pacific) |
ZIP Codes | 92201–92203 |
Area code(s) | 442/760 |
FIPS code | 06-36448 |
GNIS feature IDs | 1652727, 2410101 |
Website | indio.org |
Government (Type) | City Council–City Manager |
Government (Mayor) | Waymond Fermon |
Government (Total) | 33.23 sq mi (86.08 km2) |
Government (Land) | 33.23 sq mi (86.06 km2) |
Government (Water) | 0.01 sq mi (0.02 km2) 0.03% |
Area (Total) | 33.23 sq mi (86.08 km2) |
Area (Land) | 33.23 sq mi (86.06 km2) |
Area (Water) | 0.01 sq mi (0.02 km2) 0.03% |
Population (2020) (Total) | 89,137 |
Population (2020) (Rank) | 90th in California |
Population (2020) (Density) | 2,700/sq mi (1,000/km2) |
Other cities info:
Indio (Spanish for "Indian") is a city in Riverside County, California, United States, in the Coachella Valley of Southern California's Colorado Desert region. It lies 23 miles (37 km) east of Palm Springs, 75 miles (121 km) east of Riverside, 127 miles (204 km) east of Los Angeles, 148 miles (238 km) northeast of San Diego, and 250 miles (402 km) west of Phoenix.